Winning numbers for previous drawings
Cash Pot Results History
Search past Cash Pot results by date and draw time, including yesterday, any day of the week, winning numbers, meanings, Mega Ball, and Monsta Ball.
| Date | Draw | Winning Number | Meaning | Mega | Monsta | Draw # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Early Bird08:30 AM | 5 | Thief | White | White | 38573 |
| 2026-10-20 | Morning10:30 AM | 31 | Lizard | Gold | White | 38574 |
| 2026-10-20 | Midday01:00 PM | 28 | Fowl | White | Red | 38575 |
| 2026-10-19 | Early Bird08:30 AM | 10 | Small House | White | Red | 38567 |
| 2026-10-19 | Morning10:30 AM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38568 |
| 2026-10-19 | Midday01:00 PM | 8 | Belly | Gold | White | 38569 |
| 2026-10-19 | Mid-Afternoon03:00 PM | 35 | Goat | White | Red | 38570 |
| 2026-10-19 | Drive Time05:00 PM | 20 | Sick Person | White | White | 38571 |
| 2026-10-19 | Evening08:25 PM | 34 | Baby | White | Red | 38572 |
| 2026-10-18 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | Gold | Red | 38561 |
| 2026-10-18 | Morning10:30 AM | 13 | Police | White | Red | 38562 |
| 2026-10-18 | Midday01:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | White | 38563 |
| 2026-10-18 | Mid-Afternoon03:00 PM | 13 | Police | White | White | 38564 |
| 2026-10-18 | Drive Time05:00 PM | 35 | Goat | White | White | 38565 |
| 2026-10-18 | Evening08:25 PM | 5 | Thief | White | Red | 38566 |
| 2026-10-17 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | Gold | White | 38555 |
| 2026-10-17 | Morning10:30 AM | 5 | Thief | Gold | Red | 38556 |
| 2026-10-17 | Midday01:00 PM | 17 | Chinese Man | White | Red | 38557 |
| 2026-10-17 | Mid-Afternoon03:00 PM | 12 | Head | Gold | Red | 38558 |
| 2026-10-17 | Drive Time05:00 PM | 8 | Belly | Gold | White | 38559 |
| 2026-10-17 | Evening08:25 PM | 4 | Egg | White | White | 38560 |
| 2026-10-16 | Early Bird08:30 AM | 36 | Old Lady | White | White | 38549 |
| 2026-10-16 | Morning10:30 AM | 36 | Old Lady | White | White | 38550 |
| 2026-10-16 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38551 |
| 2026-10-16 | Mid-Afternoon03:00 PM | 3 | Dead | White | White | 38552 |
| 2026-10-16 | Drive Time05:00 PM | 34 | Baby | Gold | Red | 38553 |
| 2026-10-16 | Evening08:25 PM | 13 | Police | Gold | Red | 38554 |
| 2026-10-15 | Early Bird08:30 AM | 32 | Gold | White | White | 38543 |
| 2026-10-15 | Morning10:30 AM | 27 | Big Fire | Gold | Red | 38544 |
| 2026-10-15 | Midday01:00 PM | 29 | Parson | White | Red | 38545 |
| 2026-10-15 | Mid-Afternoon03:00 PM | 8 | Belly | White | White | 38546 |
| 2026-10-15 | Drive Time05:00 PM | 32 | Gold | White | Red | 38547 |
| 2026-10-15 | Evening08:25 PM | 34 | Baby | Gold | White | 38548 |
| 2026-10-14 | Early Bird08:30 AM | 15 | Rat | White | Red | 38537 |
| 2026-10-14 | Morning10:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38538 |
| 2026-10-14 | Midday01:00 PM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38539 |
| 2026-10-14 | Mid-Afternoon03:00 PM | 4 | Egg | Gold | White | 38540 |
| 2026-10-14 | Drive Time05:00 PM | 23 | Black Man | Gold | White | 38541 |
| 2026-10-14 | Evening08:25 PM | 23 | Black Man | White | Red | 38542 |
| 2026-10-13 | Early Bird08:30 AM | 28 | Fowl | White | White | 38531 |
| 2026-10-13 | Morning10:30 AM | 11 | Dog | Gold | Red | 38532 |
| 2026-10-13 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | White | 38533 |
| 2026-10-13 | Mid-Afternoon03:00 PM | 18 | Racehorse | White | White | 38534 |
| 2026-10-13 | Drive Time05:00 PM | 11 | Dog | White | Red | 38535 |
| 2026-10-13 | Evening08:25 PM | 2 | Small Fire | Gold | Red | 38536 |
| 2026-10-12 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | White | 38525 |
| 2026-10-12 | Morning10:30 AM | 10 | Small House | White | White | 38526 |
| 2026-10-12 | Midday01:00 PM | 19 | Silver Money | White | Red | 38527 |
| 2026-10-12 | Mid-Afternoon03:00 PM | 30 | Fish | White | White | 38528 |
| 2026-10-12 | Drive Time05:00 PM | 25 | John Crow | White | White | 38529 |
| 2026-10-12 | Evening08:25 PM | 12 | Head | White | White | 38530 |
| 2026-10-11 | Early Bird08:30 AM | 2 | Small Fire | White | Red | 38519 |
| 2026-10-11 | Morning10:30 AM | 9 | Cow | Gold | Red | 38520 |
| 2026-10-11 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38521 |
| 2026-10-11 | Mid-Afternoon03:00 PM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38522 |
| 2026-10-11 | Drive Time05:00 PM | 20 | Sick Person | White | Red | 38523 |
| 2026-10-11 | Evening08:25 PM | 20 | Sick Person | Gold | Red | 38524 |
| 2026-10-10 | Early Bird08:30 AM | 4 | Egg | White | White | 38513 |
| 2026-10-10 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | White | 38514 |
| 2026-10-10 | Midday01:00 PM | 19 | Silver Money | White | White | 38515 |
| 2026-10-10 | Mid-Afternoon03:00 PM | 17 | Chinese Man | Gold | Red | 38516 |
| 2026-10-10 | Drive Time05:00 PM | 9 | Cow | Gold | White | 38517 |
| 2026-10-10 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | White | 38518 |
| 2026-10-09 | Early Bird08:30 AM | 9 | Cow | Gold | Red | 38507 |
| 2026-10-09 | Morning10:30 AM | 18 | Racehorse | White | Red | 38508 |
| 2026-10-09 | Midday01:00 PM | 14 | Mouth | White | Red | 38509 |
| 2026-10-09 | Mid-Afternoon03:00 PM | 14 | Mouth | Gold | White | 38510 |
| 2026-10-09 | Drive Time05:00 PM | 22 | White Woman | White | Red | 38511 |
| 2026-10-09 | Evening08:25 PM | 27 | Big Fire | Gold | White | 38512 |
| 2026-10-08 | Early Bird08:30 AM | 11 | Dog | Gold | Red | 38501 |
| 2026-10-08 | Morning10:30 AM | 6 | Strong Man | White | Red | 38502 |
| 2026-10-08 | Midday01:00 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38503 |
| 2026-10-08 | Mid-Afternoon03:00 PM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38504 |
| 2026-10-08 | Drive Time05:00 PM | 36 | Old Lady | Gold | Red | 38505 |
| 2026-10-08 | Evening08:25 PM | 32 | Gold | Gold | White | 38506 |
| 2026-10-07 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | Red | 38495 |
| 2026-10-07 | Morning10:30 AM | 17 | Chinese Man | White | Red | 38496 |
| 2026-10-07 | Midday01:00 PM | 2 | Small Fire | White | Red | 38497 |
| 2026-10-07 | Mid-Afternoon03:00 PM | 15 | Rat | Gold | White | 38498 |
| 2026-10-07 | Drive Time05:00 PM | 17 | Chinese Man | White | White | 38499 |
| 2026-10-07 | Evening08:25 PM | 14 | Mouth | White | Red | 38500 |
| 2026-10-06 | Early Bird08:30 AM | 15 | Rat | Gold | Red | 38489 |
| 2026-10-06 | Morning10:30 AM | 17 | Chinese Man | White | White | 38490 |
| 2026-10-06 | Midday01:00 PM | 22 | White Woman | White | White | 38491 |
| 2026-10-06 | Mid-Afternoon03:00 PM | 18 | Racehorse | Gold | White | 38492 |
| 2026-10-06 | Drive Time05:00 PM | 7 | Married Woman | White | White | 38493 |
| 2026-10-06 | Evening08:25 PM | 13 | Police | Gold | White | 38494 |
| 2026-10-05 | Early Bird08:30 AM | 10 | Small House | White | White | 38483 |
| 2026-10-05 | Morning10:30 AM | 21 | Bad Girl | White | Red | 38484 |
| 2026-10-05 | Midday01:00 PM | 5 | Thief | White | Red | 38485 |
| 2026-10-05 | Mid-Afternoon03:00 PM | 29 | Parson | White | Red | 38486 |
| 2026-10-05 | Drive Time05:00 PM | 16 | Young Girl | White | Red | 38487 |
| 2026-10-05 | Evening08:25 PM | 35 | Goat | White | Red | 38488 |
| 2026-10-04 | Early Bird08:30 AM | 19 | Silver Money | White | White | 38477 |
| 2026-10-04 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | White | 38478 |
| 2026-10-04 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38479 |
| 2026-10-04 | Mid-Afternoon03:00 PM | 36 | Old Lady | White | Red | 38480 |
| 2026-10-04 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38481 |
| 2026-10-04 | Evening08:25 PM | 34 | Baby | White | Red | 38482 |
| 2026-10-03 | Early Bird08:30 AM | 14 | Mouth | White | Red | 38471 |
| 2026-10-03 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | White | 38472 |
| 2026-10-03 | Midday01:00 PM | 8 | Belly | White | White | 38473 |
| 2026-10-03 | Mid-Afternoon03:00 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38474 |
| 2026-10-03 | Drive Time05:00 PM | 19 | Silver Money | Gold | White | 38475 |
| 2026-10-03 | Evening08:25 PM | 7 | Married Woman | White | Red | 38476 |
| 2026-10-02 | Early Bird08:30 AM | 20 | Sick Person | White | White | 38465 |
| 2026-10-02 | Morning10:30 AM | 30 | Fish | White | White | 38466 |
| 2026-10-02 | Midday01:00 PM | 27 | Big Fire | Gold | Red | 38467 |
| 2026-10-02 | Mid-Afternoon03:00 PM | 15 | Rat | White | Red | 38468 |
| 2026-10-02 | Drive Time05:00 PM | 33 | Big House | White | White | 38469 |
| 2026-10-02 | Evening08:25 PM | 25 | John Crow | White | White | 38470 |
| 2026-10-01 | Early Bird08:30 AM | 5 | Thief | White | Red | 38459 |
| 2026-10-01 | Morning10:30 AM | 29 | Parson | White | Red | 38460 |
| 2026-10-01 | Midday01:00 PM | 12 | Head | White | Red | 38461 |
| 2026-10-01 | Mid-Afternoon03:00 PM | 3 | Dead | Gold | White | 38462 |
| 2026-10-01 | Drive Time05:00 PM | 13 | Police | White | White | 38463 |
| 2026-10-01 | Evening08:25 PM | 32 | Gold | White | Red | 38464 |
| 2026-09-30 | Early Bird08:30 AM | 5 | Thief | Gold | Red | 38453 |
| 2026-09-30 | Morning10:30 AM | 31 | Lizard | White | White | 38454 |
| 2026-09-30 | Midday01:00 PM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38455 |
| 2026-09-30 | Mid-Afternoon03:00 PM | 32 | Gold | Gold | White | 38456 |
| 2026-09-30 | Drive Time05:00 PM | 30 | Fish | White | White | 38457 |
| 2026-09-30 | Evening08:25 PM | 33 | Big House | Gold | Red | 38458 |
| 2026-09-29 | Early Bird08:30 AM | 7 | Married Woman | White | White | 38447 |
| 2026-09-29 | Morning10:30 AM | 26 | White Man | Gold | White | 38448 |
| 2026-09-29 | Midday01:00 PM | 33 | Big House | Gold | White | 38449 |
| 2026-09-29 | Mid-Afternoon03:00 PM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38450 |
| 2026-09-29 | Drive Time05:00 PM | 12 | Head | Gold | Red | 38451 |
| 2026-09-29 | Evening08:25 PM | 10 | Small House | White | Red | 38452 |
| 2026-09-28 | Early Bird08:30 AM | 6 | Strong Man | Gold | White | 38441 |
| 2026-09-28 | Morning10:30 AM | 9 | Cow | Gold | White | 38442 |
| 2026-09-28 | Midday01:00 PM | 18 | Racehorse | White | Red | 38443 |
| 2026-09-28 | Mid-Afternoon03:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | Red | 38444 |
| 2026-09-28 | Drive Time05:00 PM | 9 | Cow | White | White | 38445 |
| 2026-09-28 | Evening08:25 PM | 35 | Goat | White | White | 38446 |
| 2026-09-27 | Early Bird08:30 AM | 33 | Big House | Gold | White | 38435 |
| 2026-09-27 | Morning10:30 AM | 7 | Married Woman | White | White | 38436 |
| 2026-09-27 | Midday01:00 PM | 22 | White Woman | White | White | 38437 |
| 2026-09-27 | Mid-Afternoon03:00 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38438 |
| 2026-09-27 | Drive Time05:00 PM | 8 | Belly | Gold | Red | 38439 |
| 2026-09-27 | Evening08:25 PM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38440 |
| 2026-09-26 | Early Bird08:30 AM | 26 | White Man | Gold | White | 38429 |
| 2026-09-26 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | Red | 38430 |
| 2026-09-26 | Midday01:00 PM | 5 | Thief | Gold | White | 38431 |
| 2026-09-26 | Mid-Afternoon03:00 PM | 25 | John Crow | White | Red | 38432 |
| 2026-09-26 | Drive Time05:00 PM | 7 | Married Woman | White | White | 38433 |
| 2026-09-26 | Evening08:25 PM | 22 | White Woman | White | Red | 38434 |
| 2026-09-25 | Early Bird08:30 AM | 17 | Chinese Man | White | White | 38423 |
| 2026-09-25 | Morning10:30 AM | 15 | Rat | Gold | White | 38424 |
| 2026-09-25 | Midday01:00 PM | 26 | White Man | Gold | White | 38425 |
| 2026-09-25 | Mid-Afternoon03:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | White | 38426 |
| 2026-09-25 | Drive Time05:00 PM | 35 | Goat | Gold | White | 38427 |
| 2026-09-25 | Evening08:25 PM | 17 | Chinese Man | Gold | White | 38428 |
| 2026-09-24 | Early Bird08:30 AM | 5 | Thief | White | Red | 38417 |
| 2026-09-24 | Morning10:30 AM | 3 | Dead | White | Red | 38418 |
| 2026-09-24 | Midday01:00 PM | 11 | Dog | White | White | 38419 |
| 2026-09-24 | Mid-Afternoon03:00 PM | 11 | Dog | White | White | 38420 |
| 2026-09-24 | Drive Time05:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | White | 38421 |
| 2026-09-24 | Evening08:25 PM | 4 | Egg | White | Red | 38422 |
| 2026-09-23 | Early Bird08:30 AM | 14 | Mouth | White | Red | 38411 |
| 2026-09-23 | Morning10:30 AM | 34 | Baby | White | White | 38412 |
| 2026-09-23 | Midday01:00 PM | 24 | Fresh Water | Gold | Red | 38413 |
| 2026-09-23 | Mid-Afternoon03:00 PM | 35 | Goat | White | White | 38414 |
| 2026-09-23 | Drive Time05:00 PM | 30 | Fish | Gold | White | 38415 |
| 2026-09-23 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | Red | 38416 |
| 2026-09-22 | Early Bird08:30 AM | 21 | Bad Girl | White | Red | 38405 |
| 2026-09-22 | Morning10:30 AM | 35 | Goat | White | White | 38406 |
| 2026-09-22 | Midday01:00 PM | 26 | White Man | White | White | 38407 |
| 2026-09-22 | Mid-Afternoon03:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38408 |
| 2026-09-22 | Drive Time05:00 PM | 16 | Young Girl | White | White | 38409 |
| 2026-09-22 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | White | 38410 |
| 2026-09-21 | Early Bird08:30 AM | 18 | Racehorse | Gold | White | 38399 |
| 2026-09-21 | Morning10:30 AM | 20 | Sick Person | Gold | White | 38400 |
| 2026-09-21 | Midday01:00 PM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38401 |
| 2026-09-21 | Mid-Afternoon03:00 PM | 34 | Baby | Gold | White | 38402 |
| 2026-09-21 | Drive Time05:00 PM | 26 | White Man | White | White | 38403 |
| 2026-09-21 | Evening08:25 PM | 31 | Lizard | White | Red | 38404 |
| 2026-09-20 | Early Bird08:30 AM | 19 | Silver Money | White | White | 38393 |
| 2026-09-20 | Morning10:30 AM | 22 | White Woman | Gold | White | 38394 |
| 2026-09-20 | Midday01:00 PM | 15 | Rat | Gold | Red | 38395 |
| 2026-09-20 | Mid-Afternoon03:00 PM | 28 | Fowl | White | White | 38396 |
| 2026-09-20 | Drive Time05:00 PM | 29 | Parson | White | White | 38397 |
| 2026-09-20 | Evening08:25 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38398 |
| 2026-09-19 | Early Bird08:30 AM | 31 | Lizard | White | White | 38387 |
| 2026-09-19 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | Red | 38388 |
| 2026-09-19 | Midday01:00 PM | 6 | Strong Man | White | White | 38389 |
| 2026-09-19 | Mid-Afternoon03:00 PM | 3 | Dead | White | White | 38390 |
| 2026-09-19 | Drive Time05:00 PM | 3 | Dead | White | Red | 38391 |
| 2026-09-19 | Evening08:25 PM | 18 | Racehorse | White | Red | 38392 |
| 2026-09-18 | Early Bird08:30 AM | 26 | White Man | Gold | Red | 38381 |
| 2026-09-18 | Morning10:30 AM | 26 | White Man | White | Red | 38382 |
| 2026-09-18 | Midday01:00 PM | 26 | White Man | Gold | Red | 38383 |
| 2026-09-18 | Mid-Afternoon03:00 PM | 28 | Fowl | White | Red | 38384 |
| 2026-09-18 | Drive Time05:00 PM | 5 | Thief | White | Red | 38385 |
| 2026-09-18 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | White | 38386 |
| 2026-09-17 | Early Bird08:30 AM | 31 | Lizard | Gold | White | 38375 |
| 2026-09-17 | Morning10:30 AM | 6 | Strong Man | Gold | Red | 38376 |
| 2026-09-17 | Midday01:00 PM | 23 | Black Man | White | Red | 38377 |
| 2026-09-17 | Mid-Afternoon03:00 PM | 6 | Strong Man | White | White | 38378 |
| 2026-09-17 | Drive Time05:00 PM | 35 | Goat | Gold | Red | 38379 |
| 2026-09-17 | Evening08:25 PM | 34 | Baby | White | Red | 38380 |
| 2026-09-16 | Early Bird08:30 AM | 2 | Small Fire | White | White | 38369 |
| 2026-09-16 | Morning10:30 AM | 15 | Rat | White | Red | 38370 |
| 2026-09-16 | Midday01:00 PM | 20 | Sick Person | Gold | Red | 38371 |
| 2026-09-16 | Mid-Afternoon03:00 PM | 17 | Chinese Man | White | Red | 38372 |
| 2026-09-16 | Drive Time05:00 PM | 3 | Dead | Gold | Red | 38373 |
| 2026-09-16 | Evening08:25 PM | 20 | Sick Person | White | Red | 38374 |
| 2026-09-15 | Early Bird08:30 AM | 5 | Thief | White | White | 38363 |
| 2026-09-15 | Morning10:30 AM | 12 | Head | Gold | White | 38364 |
| 2026-09-15 | Midday01:00 PM | 13 | Police | White | Red | 38365 |
| 2026-09-15 | Mid-Afternoon03:00 PM | 12 | Head | White | Red | 38366 |
| 2026-09-15 | Drive Time05:00 PM | 22 | White Woman | White | White | 38367 |
| 2026-09-15 | Evening08:25 PM | 12 | Head | White | Red | 38368 |
| 2026-09-14 | Early Bird08:30 AM | 36 | Old Lady | White | White | 38357 |
| 2026-09-14 | Morning10:30 AM | 15 | Rat | White | Red | 38358 |
| 2026-09-14 | Midday01:00 PM | 19 | Silver Money | Gold | Red | 38359 |
| 2026-09-14 | Mid-Afternoon03:00 PM | 28 | Fowl | White | White | 38360 |
| 2026-09-14 | Drive Time05:00 PM | 9 | Cow | White | White | 38361 |
| 2026-09-14 | Evening08:25 PM | 32 | Gold | White | White | 38362 |
| 2026-09-13 | Early Bird08:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38351 |
| 2026-09-13 | Morning10:30 AM | 18 | Racehorse | White | White | 38352 |
| 2026-09-13 | Midday01:00 PM | 4 | Egg | White | White | 38353 |
| 2026-09-13 | Mid-Afternoon03:00 PM | 34 | Baby | White | White | 38354 |
| 2026-09-13 | Drive Time05:00 PM | 3 | Dead | White | Red | 38355 |
| 2026-09-13 | Evening08:25 PM | 31 | Lizard | White | Red | 38356 |
| 2026-09-12 | Early Bird08:30 AM | 35 | Goat | White | White | 38345 |
| 2026-09-12 | Morning10:30 AM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38346 |
| 2026-09-12 | Midday01:00 PM | 29 | Parson | White | White | 38347 |
| 2026-09-12 | Mid-Afternoon03:00 PM | 12 | Head | White | White | 38348 |
| 2026-09-12 | Drive Time05:00 PM | 19 | Silver Money | Gold | White | 38349 |
| 2026-09-12 | Evening08:25 PM | 15 | Rat | Gold | White | 38350 |
| 2026-09-11 | Early Bird08:30 AM | 21 | Bad Girl | White | White | 38339 |
| 2026-09-11 | Morning10:30 AM | 26 | White Man | White | Red | 38340 |
| 2026-09-11 | Midday01:00 PM | 17 | Chinese Man | Gold | Red | 38341 |
| 2026-09-11 | Mid-Afternoon03:00 PM | 22 | White Woman | White | White | 38342 |
| 2026-09-11 | Drive Time05:00 PM | 32 | Gold | White | White | 38343 |
| 2026-09-11 | Evening08:25 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38344 |
| 2026-09-10 | Early Bird08:30 AM | 20 | Sick Person | Gold | Red | 38333 |
| 2026-09-10 | Morning10:30 AM | 19 | Silver Money | White | White | 38334 |
| 2026-09-10 | Midday01:00 PM | 36 | Old Lady | White | White | 38335 |
| 2026-09-10 | Mid-Afternoon03:00 PM | 28 | Fowl | White | White | 38336 |
| 2026-09-10 | Drive Time05:00 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38337 |
| 2026-09-10 | Evening08:25 PM | 9 | Cow | White | Red | 38338 |
| 2026-09-09 | Early Bird08:30 AM | 35 | Goat | White | White | 38327 |
| 2026-09-09 | Morning10:30 AM | 34 | Baby | White | Red | 38328 |
| 2026-09-09 | Midday01:00 PM | 3 | Dead | White | White | 38329 |
| 2026-09-09 | Mid-Afternoon03:00 PM | 22 | White Woman | Gold | White | 38330 |
| 2026-09-09 | Drive Time05:00 PM | 16 | Young Girl | White | White | 38331 |
| 2026-09-09 | Evening08:25 PM | 6 | Strong Man | Gold | White | 38332 |
| 2026-09-08 | Early Bird08:30 AM | 34 | Baby | White | White | 38321 |
| 2026-09-08 | Morning10:30 AM | 11 | Dog | Gold | White | 38322 |
| 2026-09-08 | Midday01:00 PM | 11 | Dog | Gold | Red | 38323 |
| 2026-09-08 | Mid-Afternoon03:00 PM | 25 | John Crow | Gold | White | 38324 |
| 2026-09-08 | Drive Time05:00 PM | 11 | Dog | Gold | White | 38325 |
| 2026-09-08 | Evening08:25 PM | 12 | Head | White | White | 38326 |
| 2026-09-07 | Early Bird08:30 AM | 26 | White Man | White | Red | 38315 |
| 2026-09-07 | Morning10:30 AM | 10 | Small House | White | Red | 38316 |
| 2026-09-07 | Midday01:00 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38317 |
| 2026-09-07 | Mid-Afternoon03:00 PM | 6 | Strong Man | Gold | White | 38318 |
| 2026-09-07 | Drive Time05:00 PM | 34 | Baby | Gold | Red | 38319 |
| 2026-09-07 | Evening08:25 PM | 34 | Baby | White | White | 38320 |
| 2026-09-06 | Early Bird08:30 AM | 34 | Baby | White | White | 38309 |
| 2026-09-06 | Morning10:30 AM | 36 | Old Lady | White | Red | 38310 |
| 2026-09-06 | Midday01:00 PM | 32 | Gold | White | White | 38311 |
| 2026-09-06 | Mid-Afternoon03:00 PM | 27 | Big Fire | White | Red | 38312 |
| 2026-09-06 | Drive Time05:00 PM | 33 | Big House | White | White | 38313 |
| 2026-09-06 | Evening08:25 PM | 4 | Egg | Gold | Red | 38314 |
| 2026-09-05 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | Red | 38303 |
| 2026-09-05 | Morning10:30 AM | 1 | Duppy | White | Red | 38304 |
| 2026-09-05 | Midday01:00 PM | 15 | Rat | White | White | 38305 |
| 2026-09-05 | Mid-Afternoon03:00 PM | 18 | Racehorse | White | Red | 38306 |
| 2026-09-05 | Drive Time05:00 PM | 7 | Married Woman | White | Red | 38307 |
| 2026-09-05 | Evening08:25 PM | 3 | Dead | White | Red | 38308 |
| 2026-09-04 | Early Bird08:30 AM | 7 | Married Woman | White | White | 38297 |
| 2026-09-04 | Morning10:30 AM | 27 | Big Fire | White | Red | 38298 |
| 2026-09-04 | Midday01:00 PM | 27 | Big Fire | White | Red | 38299 |
| 2026-09-04 | Mid-Afternoon03:00 PM | 2 | Small Fire | White | White | 38300 |
| 2026-09-04 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | White | Red | 38301 |
| 2026-09-04 | Evening08:25 PM | 15 | Rat | Gold | Red | 38302 |
| 2026-09-03 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | Red | 38291 |
| 2026-09-03 | Morning10:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38292 |
| 2026-09-03 | Midday01:00 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38293 |
| 2026-09-03 | Mid-Afternoon03:00 PM | 18 | Racehorse | Gold | Red | 38294 |
| 2026-09-03 | Drive Time05:00 PM | 30 | Fish | Gold | Red | 38295 |
| 2026-09-03 | Evening08:25 PM | 32 | Gold | White | Red | 38296 |
| 2026-09-02 | Early Bird08:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38285 |
| 2026-09-02 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | Gold | White | 38286 |
| 2026-09-02 | Midday01:00 PM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38287 |
| 2026-09-02 | Mid-Afternoon03:00 PM | 11 | Dog | Gold | Red | 38288 |
| 2026-09-02 | Drive Time05:00 PM | 27 | Big Fire | Gold | Red | 38289 |
| 2026-09-02 | Evening08:25 PM | 23 | Black Man | White | Red | 38290 |
| 2026-09-01 | Early Bird08:30 AM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38279 |
| 2026-09-01 | Morning10:30 AM | 1 | Duppy | Gold | White | 38280 |
| 2026-09-01 | Midday01:00 PM | 15 | Rat | Gold | White | 38281 |
| 2026-09-01 | Mid-Afternoon03:00 PM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38282 |
| 2026-09-01 | Drive Time05:00 PM | 10 | Small House | White | Red | 38283 |
| 2026-09-01 | Evening08:25 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38284 |
| 2026-08-31 | Early Bird08:30 AM | 12 | Head | Gold | White | 38273 |
| 2026-08-31 | Morning10:30 AM | 9 | Cow | White | Red | 38274 |
| 2026-08-31 | Midday01:00 PM | 30 | Fish | White | White | 38275 |
| 2026-08-31 | Mid-Afternoon03:00 PM | 7 | Married Woman | Gold | Red | 38276 |
| 2026-08-31 | Drive Time05:00 PM | 35 | Goat | White | Red | 38277 |
| 2026-08-31 | Evening08:25 PM | 26 | White Man | White | Red | 38278 |
| 2026-08-30 | Early Bird08:30 AM | 21 | Bad Girl | Gold | Red | 38267 |
| 2026-08-30 | Morning10:30 AM | 10 | Small House | Gold | Red | 38268 |
| 2026-08-30 | Midday01:00 PM | 25 | John Crow | Gold | White | 38269 |
| 2026-08-30 | Mid-Afternoon03:00 PM | 35 | Goat | White | White | 38270 |
| 2026-08-30 | Drive Time05:00 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38271 |
| 2026-08-30 | Evening08:25 PM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38272 |
| 2026-08-29 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | Gold | Red | 38261 |
| 2026-08-29 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | White | 38262 |
| 2026-08-29 | Midday01:00 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38263 |
| 2026-08-29 | Mid-Afternoon03:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | Red | 38264 |
| 2026-08-29 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | White | Red | 38265 |
| 2026-08-29 | Evening08:25 PM | 27 | Big Fire | White | White | 38266 |
| 2026-08-28 | Early Bird08:30 AM | 28 | Fowl | White | White | 38255 |
| 2026-08-28 | Morning10:30 AM | 3 | Dead | White | Red | 38256 |
| 2026-08-28 | Midday01:00 PM | 1 | Duppy | White | Red | 38257 |
| 2026-08-28 | Mid-Afternoon03:00 PM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38258 |
| 2026-08-28 | Drive Time05:00 PM | 13 | Police | White | Red | 38259 |
| 2026-08-28 | Evening08:25 PM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38260 |
| 2026-08-27 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | White | White | 38249 |
| 2026-08-27 | Morning10:30 AM | 18 | Racehorse | White | White | 38250 |
| 2026-08-27 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38251 |
| 2026-08-27 | Mid-Afternoon03:00 PM | 8 | Belly | Gold | Red | 38252 |
| 2026-08-27 | Drive Time05:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38253 |
| 2026-08-27 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | White | 38254 |
| 2026-08-26 | Early Bird08:30 AM | 22 | White Woman | Gold | White | 38243 |
| 2026-08-26 | Morning10:30 AM | 21 | Bad Girl | White | Red | 38244 |
| 2026-08-26 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38245 |
