Winning numbers for previous drawings
Cash Pot Results History
Search past Cash Pot results by date and draw time, including yesterday, any day of the week, winning numbers, meanings, Mega Ball, and Monsta Ball.
| Date | Draw | Winning Number | Meaning | Mega | Monsta | Draw # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Early Bird08:30 AM | 7 | Married Woman | White | White | 38297 |
| 2026-09-04 | Morning10:30 AM | 27 | Big Fire | White | Red | 38298 |
| 2026-09-04 | Midday01:00 PM | 27 | Big Fire | White | Red | 38299 |
| 2026-09-04 | Mid-Afternoon03:00 PM | 2 | Small Fire | White | White | 38300 |
| 2026-09-04 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | White | Red | 38301 |
| 2026-09-04 | Evening08:25 PM | 15 | Rat | Gold | Red | 38302 |
| 2026-09-03 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | Red | 38291 |
| 2026-09-03 | Morning10:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38292 |
| 2026-09-03 | Midday01:00 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38293 |
| 2026-09-03 | Mid-Afternoon03:00 PM | 18 | Racehorse | Gold | Red | 38294 |
| 2026-09-03 | Drive Time05:00 PM | 30 | Fish | Gold | Red | 38295 |
| 2026-09-03 | Evening08:25 PM | 32 | Gold | White | Red | 38296 |
| 2026-09-02 | Early Bird08:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38285 |
| 2026-09-02 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | Gold | White | 38286 |
| 2026-09-02 | Midday01:00 PM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38287 |
| 2026-09-02 | Mid-Afternoon03:00 PM | 11 | Dog | Gold | Red | 38288 |
| 2026-09-02 | Drive Time05:00 PM | 27 | Big Fire | Gold | Red | 38289 |
| 2026-09-02 | Evening08:25 PM | 23 | Black Man | White | Red | 38290 |
| 2026-09-01 | Early Bird08:30 AM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38279 |
| 2026-09-01 | Morning10:30 AM | 1 | Duppy | Gold | White | 38280 |
| 2026-09-01 | Midday01:00 PM | 15 | Rat | Gold | White | 38281 |
| 2026-09-01 | Mid-Afternoon03:00 PM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38282 |
| 2026-09-01 | Drive Time05:00 PM | 10 | Small House | White | Red | 38283 |
| 2026-09-01 | Evening08:25 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38284 |
| 2026-08-31 | Early Bird08:30 AM | 12 | Head | Gold | White | 38273 |
| 2026-08-31 | Morning10:30 AM | 9 | Cow | White | Red | 38274 |
| 2026-08-31 | Midday01:00 PM | 30 | Fish | White | White | 38275 |
| 2026-08-31 | Mid-Afternoon03:00 PM | 7 | Married Woman | Gold | Red | 38276 |
| 2026-08-31 | Drive Time05:00 PM | 35 | Goat | White | Red | 38277 |
| 2026-08-31 | Evening08:25 PM | 26 | White Man | White | Red | 38278 |
| 2026-08-30 | Early Bird08:30 AM | 21 | Bad Girl | Gold | Red | 38267 |
| 2026-08-30 | Morning10:30 AM | 10 | Small House | Gold | Red | 38268 |
| 2026-08-30 | Midday01:00 PM | 25 | John Crow | Gold | White | 38269 |
| 2026-08-30 | Mid-Afternoon03:00 PM | 35 | Goat | White | White | 38270 |
| 2026-08-30 | Drive Time05:00 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38271 |
| 2026-08-30 | Evening08:25 PM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38272 |
| 2026-08-29 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | Gold | Red | 38261 |
| 2026-08-29 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | White | 38262 |
| 2026-08-29 | Midday01:00 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38263 |
| 2026-08-29 | Mid-Afternoon03:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | Red | 38264 |
| 2026-08-29 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | White | Red | 38265 |
| 2026-08-29 | Evening08:25 PM | 27 | Big Fire | White | White | 38266 |
| 2026-08-28 | Early Bird08:30 AM | 28 | Fowl | White | White | 38255 |
| 2026-08-28 | Morning10:30 AM | 3 | Dead | White | Red | 38256 |
| 2026-08-28 | Midday01:00 PM | 1 | Duppy | White | Red | 38257 |
| 2026-08-28 | Mid-Afternoon03:00 PM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38258 |
| 2026-08-28 | Drive Time05:00 PM | 13 | Police | White | Red | 38259 |
| 2026-08-28 | Evening08:25 PM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38260 |
| 2026-08-27 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | White | White | 38249 |
| 2026-08-27 | Morning10:30 AM | 18 | Racehorse | White | White | 38250 |
| 2026-08-27 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38251 |
| 2026-08-27 | Mid-Afternoon03:00 PM | 8 | Belly | Gold | Red | 38252 |
| 2026-08-27 | Drive Time05:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38253 |
| 2026-08-27 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | White | 38254 |
| 2026-08-26 | Early Bird08:30 AM | 22 | White Woman | Gold | White | 38243 |
| 2026-08-26 | Morning10:30 AM | 21 | Bad Girl | White | Red | 38244 |
| 2026-08-26 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38245 |
| 2026-08-26 | Mid-Afternoon03:00 PM | 13 | Police | White | Red | 38246 |
| 2026-08-26 | Drive Time05:00 PM | 8 | Belly | Gold | White | 38247 |
| 2026-08-26 | Evening08:25 PM | 36 | Old Lady | Gold | Red | 38248 |
| 2026-08-25 | Early Bird08:30 AM | 15 | Rat | Gold | Red | 38237 |
| 2026-08-25 | Morning10:30 AM | 36 | Old Lady | White | Red | 38238 |
| 2026-08-25 | Midday01:00 PM | 34 | Baby | White | Red | 38239 |
| 2026-08-25 | Mid-Afternoon03:00 PM | 32 | Gold | Gold | Red | 38240 |
| 2026-08-25 | Drive Time05:00 PM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38241 |
| 2026-08-25 | Evening08:25 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38242 |
| 2026-08-24 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | White | Red | 38231 |
| 2026-08-24 | Morning10:30 AM | 12 | Head | White | Red | 38232 |
| 2026-08-24 | Midday01:00 PM | 7 | Married Woman | Gold | White | 38233 |
| 2026-08-24 | Mid-Afternoon03:00 PM | 35 | Goat | White | Red | 38234 |
| 2026-08-24 | Drive Time05:00 PM | 16 | Young Girl | White | White | 38235 |
| 2026-08-24 | Evening08:25 PM | 31 | Lizard | Gold | White | 38236 |
| 2026-08-23 | Early Bird08:30 AM | 5 | Thief | Gold | White | 38225 |
| 2026-08-23 | Morning10:30 AM | 15 | Rat | White | Red | 38226 |
| 2026-08-23 | Midday01:00 PM | 8 | Belly | White | Red | 38227 |
| 2026-08-23 | Mid-Afternoon03:00 PM | 25 | John Crow | White | Red | 38228 |
| 2026-08-23 | Drive Time05:00 PM | 7 | Married Woman | White | White | 38229 |
| 2026-08-23 | Evening08:25 PM | 36 | Old Lady | White | Red | 38230 |
| 2026-08-22 | Early Bird08:30 AM | 15 | Rat | White | Red | 38219 |
| 2026-08-22 | Morning10:30 AM | 31 | Lizard | White | Red | 38220 |
| 2026-08-22 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | White | 38221 |
| 2026-08-22 | Mid-Afternoon03:00 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38222 |
| 2026-08-22 | Drive Time05:00 PM | 14 | Mouth | White | Red | 38223 |
| 2026-08-22 | Evening08:25 PM | 21 | Bad Girl | White | Red | 38224 |
| 2026-08-21 | Early Bird08:30 AM | 32 | Gold | Gold | White | 38213 |
| 2026-08-21 | Morning10:30 AM | 13 | Police | White | Red | 38214 |
| 2026-08-21 | Midday01:00 PM | 5 | Thief | Gold | White | 38215 |
| 2026-08-21 | Mid-Afternoon03:00 PM | 13 | Police | Gold | Red | 38216 |
| 2026-08-21 | Drive Time05:00 PM | 17 | Chinese Man | Gold | White | 38217 |
| 2026-08-21 | Evening08:25 PM | 9 | Cow | Gold | White | 38218 |
| 2026-08-20 | Early Bird08:30 AM | 35 | Goat | Gold | White | 38207 |
| 2026-08-20 | Morning10:30 AM | 33 | Big House | White | Red | 38208 |
| 2026-08-20 | Midday01:00 PM | 29 | Parson | White | Red | 38209 |
| 2026-08-20 | Mid-Afternoon03:00 PM | 31 | Lizard | Gold | White | 38210 |
| 2026-08-20 | Drive Time05:00 PM | 31 | Lizard | White | Red | 38211 |
| 2026-08-20 | Evening08:25 PM | 29 | Parson | White | Red | 38212 |
| 2026-08-19 | Early Bird08:30 AM | 1 | Duppy | White | White | 38201 |
| 2026-08-19 | Morning10:30 AM | 23 | Black Man | Gold | Red | 38202 |
| 2026-08-19 | Midday01:00 PM | 8 | Belly | White | Red | 38203 |
| 2026-08-19 | Mid-Afternoon03:00 PM | 12 | Head | Gold | Red | 38204 |
| 2026-08-19 | Drive Time05:00 PM | 28 | Fowl | White | Red | 38205 |
| 2026-08-19 | Evening08:25 PM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38206 |
| 2026-08-18 | Early Bird08:30 AM | 32 | Gold | White | White | 38195 |
| 2026-08-18 | Morning10:30 AM | 8 | Belly | White | White | 38196 |
| 2026-08-18 | Midday01:00 PM | 7 | Married Woman | White | White | 38197 |
| 2026-08-18 | Mid-Afternoon03:00 PM | 33 | Big House | Gold | Red | 38198 |
| 2026-08-18 | Drive Time05:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38199 |
| 2026-08-18 | Evening08:25 PM | 29 | Parson | Gold | White | 38200 |
| 2026-08-17 | Early Bird08:30 AM | 2 | Small Fire | Gold | Red | 38189 |
| 2026-08-17 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | White | White | 38190 |
| 2026-08-17 | Midday01:00 PM | 23 | Black Man | Gold | Red | 38191 |
| 2026-08-17 | Mid-Afternoon03:00 PM | 9 | Cow | Gold | Red | 38192 |
| 2026-08-17 | Drive Time05:00 PM | 3 | Dead | Gold | Red | 38193 |
| 2026-08-17 | Evening08:25 PM | 12 | Head | White | Red | 38194 |
| 2026-08-16 | Early Bird08:30 AM | 12 | Head | White | White | 38183 |
| 2026-08-16 | Morning10:30 AM | 13 | Police | White | White | 38184 |
| 2026-08-16 | Midday01:00 PM | 30 | Fish | White | Red | 38185 |
| 2026-08-16 | Mid-Afternoon03:00 PM | 21 | Bad Girl | White | White | 38186 |
| 2026-08-16 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | White | Red | 38187 |
| 2026-08-16 | Evening08:25 PM | 32 | Gold | White | White | 38188 |
| 2026-08-15 | Early Bird08:30 AM | 17 | Chinese Man | White | White | 38177 |
| 2026-08-15 | Morning10:30 AM | 5 | Thief | Gold | White | 38178 |
| 2026-08-15 | Midday01:00 PM | 21 | Bad Girl | White | Red | 38179 |
| 2026-08-15 | Mid-Afternoon03:00 PM | 10 | Small House | Gold | White | 38180 |
| 2026-08-15 | Drive Time05:00 PM | 22 | White Woman | White | White | 38181 |
| 2026-08-15 | Evening08:25 PM | 12 | Head | White | Red | 38182 |
| 2026-08-14 | Early Bird08:30 AM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38171 |
| 2026-08-14 | Morning10:30 AM | 19 | Silver Money | Gold | Red | 38172 |
| 2026-08-14 | Midday01:00 PM | 7 | Married Woman | White | White | 38173 |
| 2026-08-14 | Mid-Afternoon03:00 PM | 11 | Dog | White | Red | 38174 |
| 2026-08-14 | Drive Time05:00 PM | 28 | Fowl | White | Red | 38175 |
| 2026-08-14 | Evening08:25 PM | 22 | White Woman | Gold | White | 38176 |
| 2026-08-13 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | White | 38165 |
| 2026-08-13 | Morning10:30 AM | 26 | White Man | White | Red | 38166 |
| 2026-08-13 | Midday01:00 PM | 30 | Fish | Gold | Red | 38167 |
| 2026-08-13 | Mid-Afternoon03:00 PM | 15 | Rat | Gold | Red | 38168 |
| 2026-08-13 | Drive Time05:00 PM | 32 | Gold | White | White | 38169 |
| 2026-08-13 | Evening08:25 PM | 17 | Chinese Man | White | Red | 38170 |
| 2026-08-12 | Early Bird08:30 AM | 15 | Rat | White | Red | 38159 |
| 2026-08-12 | Morning10:30 AM | 27 | Big Fire | White | Red | 38160 |
| 2026-08-12 | Midday01:00 PM | 28 | Fowl | White | White | 38161 |
| 2026-08-12 | Mid-Afternoon03:00 PM | 5 | Thief | Gold | White | 38162 |
| 2026-08-12 | Drive Time05:00 PM | 8 | Belly | White | Red | 38163 |
| 2026-08-12 | Evening08:25 PM | 24 | Fresh Water | White | White | 38164 |
| 2026-08-11 | Early Bird08:30 AM | 8 | Belly | Gold | White | 38153 |
| 2026-08-11 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | White | Red | 38154 |
| 2026-08-11 | Midday01:00 PM | 17 | Chinese Man | White | Red | 38155 |
| 2026-08-11 | Mid-Afternoon03:00 PM | 11 | Dog | White | White | 38156 |
| 2026-08-11 | Drive Time05:00 PM | 20 | Sick Person | White | White | 38157 |
| 2026-08-11 | Evening08:25 PM | 6 | Strong Man | White | White | 38158 |
| 2026-08-10 | Early Bird08:30 AM | 31 | Lizard | White | Red | 38147 |
| 2026-08-10 | Morning10:30 AM | 36 | Old Lady | Gold | White | 38148 |
| 2026-08-10 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | Red | 38149 |
| 2026-08-10 | Mid-Afternoon03:00 PM | 8 | Belly | Gold | White | 38150 |
| 2026-08-10 | Drive Time05:00 PM | 24 | Fresh Water | Gold | White | 38151 |
| 2026-08-10 | Evening08:25 PM | 4 | Egg | White | White | 38152 |
| 2026-08-09 | Early Bird08:30 AM | 32 | Gold | White | Red | 38141 |
| 2026-08-09 | Morning10:30 AM | 25 | John Crow | White | White | 38142 |
| 2026-08-09 | Midday01:00 PM | 34 | Baby | White | Red | 38143 |
| 2026-08-09 | Mid-Afternoon03:00 PM | 3 | Dead | Gold | White | 38144 |
| 2026-08-09 | Drive Time05:00 PM | 32 | Gold | Gold | Red | 38145 |
| 2026-08-09 | Evening08:25 PM | 5 | Thief | Gold | White | 38146 |
| 2026-08-08 | Early Bird08:30 AM | 22 | White Woman | White | White | 38135 |
| 2026-08-08 | Morning10:30 AM | 32 | Gold | Gold | White | 38136 |
| 2026-08-08 | Midday01:00 PM | 32 | Gold | White | White | 38137 |
| 2026-08-08 | Mid-Afternoon03:00 PM | 36 | Old Lady | Gold | Red | 38138 |
| 2026-08-08 | Drive Time05:00 PM | 35 | Goat | Gold | White | 38139 |
| 2026-08-08 | Evening08:25 PM | 27 | Big Fire | White | Red | 38140 |
| 2026-08-07 | Early Bird08:30 AM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38129 |
| 2026-08-07 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38130 |
| 2026-08-07 | Midday01:00 PM | 2 | Small Fire | White | White | 38131 |
| 2026-08-07 | Mid-Afternoon03:00 PM | 31 | Lizard | Gold | Red | 38132 |
| 2026-08-07 | Drive Time05:00 PM | 25 | John Crow | White | White | 38133 |
| 2026-08-07 | Evening08:25 PM | 35 | Goat | Gold | Red | 38134 |
| 2026-08-06 | Early Bird08:30 AM | 34 | Baby | White | White | 38123 |
| 2026-08-06 | Morning10:30 AM | 31 | Lizard | White | White | 38124 |
| 2026-08-06 | Midday01:00 PM | 22 | White Woman | Gold | White | 38125 |
| 2026-08-06 | Mid-Afternoon03:00 PM | 29 | Parson | Gold | Red | 38126 |
| 2026-08-06 | Drive Time05:00 PM | 29 | Parson | Gold | Red | 38127 |
| 2026-08-06 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | White | White | 38128 |
| 2026-08-05 | Early Bird08:30 AM | 14 | Mouth | Gold | White | 38117 |
| 2026-08-05 | Morning10:30 AM | 9 | Cow | Gold | White | 38118 |
| 2026-08-05 | Midday01:00 PM | 17 | Chinese Man | White | White | 38119 |
| 2026-08-05 | Mid-Afternoon03:00 PM | 5 | Thief | White | Red | 38120 |
| 2026-08-05 | Drive Time05:00 PM | 9 | Cow | Gold | White | 38121 |
| 2026-08-05 | Evening08:25 PM | 31 | Lizard | Gold | White | 38122 |
| 2026-08-04 | Early Bird08:30 AM | 22 | White Woman | White | White | 38111 |
| 2026-08-04 | Morning10:30 AM | 19 | Silver Money | White | Red | 38112 |
| 2026-08-04 | Midday01:00 PM | 18 | Racehorse | White | Red | 38113 |
| 2026-08-04 | Mid-Afternoon03:00 PM | 23 | Black Man | White | White | 38114 |
| 2026-08-04 | Drive Time05:00 PM | 6 | Strong Man | White | White | 38115 |
| 2026-08-04 | Evening08:25 PM | 1 | Duppy | White | Red | 38116 |
| 2026-08-03 | Early Bird08:30 AM | 26 | White Man | Gold | White | 38105 |
| 2026-08-03 | Morning10:30 AM | 17 | Chinese Man | White | White | 38106 |
| 2026-08-03 | Midday01:00 PM | 11 | Dog | Gold | Red | 38107 |
| 2026-08-03 | Mid-Afternoon03:00 PM | 30 | Fish | White | Red | 38108 |
| 2026-08-03 | Drive Time05:00 PM | 1 | Duppy | White | White | 38109 |
| 2026-08-03 | Evening08:25 PM | 25 | John Crow | Gold | Red | 38110 |
| 2026-08-02 | Early Bird08:30 AM | 4 | Egg | Gold | White | 38099 |
| 2026-08-02 | Morning10:30 AM | 27 | Big Fire | White | Red | 38100 |
| 2026-08-02 | Midday01:00 PM | 22 | White Woman | Gold | Red | 38101 |
| 2026-08-02 | Mid-Afternoon03:00 PM | 34 | Baby | White | White | 38102 |
| 2026-08-02 | Drive Time05:00 PM | 8 | Belly | White | Red | 38103 |
| 2026-08-02 | Evening08:25 PM | 8 | Belly | Gold | White | 38104 |
| 2026-08-01 | Early Bird08:30 AM | 6 | Strong Man | Gold | Red | 38093 |
| 2026-08-01 | Morning10:30 AM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38094 |
| 2026-08-01 | Midday01:00 PM | 29 | Parson | Gold | White | 38095 |
| 2026-08-01 | Mid-Afternoon03:00 PM | 29 | Parson | White | Red | 38096 |
| 2026-08-01 | Drive Time05:00 PM | 29 | Parson | White | Red | 38097 |
| 2026-08-01 | Evening08:25 PM | 15 | Rat | Gold | Red | 38098 |
| 2026-07-31 | Early Bird08:30 AM | 23 | Black Man | White | White | 38087 |
| 2026-07-31 | Morning10:30 AM | 34 | Baby | White | White | 38088 |
| 2026-07-31 | Midday01:00 PM | 20 | Sick Person | White | Red | 38089 |
| 2026-07-31 | Mid-Afternoon03:00 PM | 20 | Sick Person | White | Red | 38090 |
| 2026-07-31 | Drive Time05:00 PM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38091 |
| 2026-07-31 | Evening08:25 PM | 29 | Parson | Gold | Red | 38092 |
| 2026-07-30 | Early Bird08:30 AM | 4 | Egg | Gold | White | 38081 |
| 2026-07-30 | Morning10:30 AM | 9 | Cow | White | White | 38082 |
| 2026-07-30 | Midday01:00 PM | 35 | Goat | White | Red | 38083 |
| 2026-07-30 | Mid-Afternoon03:00 PM | 25 | John Crow | White | Red | 38084 |
| 2026-07-30 | Drive Time05:00 PM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38085 |
| 2026-07-30 | Evening08:25 PM | 10 | Small House | White | Red | 38086 |
| 2026-07-29 | Early Bird08:30 AM | 14 | Mouth | White | Red | 38075 |
| 2026-07-29 | Morning10:30 AM | 34 | Baby | White | Red | 38076 |
| 2026-07-29 | Midday01:00 PM | 8 | Belly | White | White | 38077 |
| 2026-07-29 | Mid-Afternoon03:00 PM | 35 | Goat | White | Red | 38078 |
| 2026-07-29 | Drive Time05:00 PM | 10 | Small House | Gold | White | 38079 |
| 2026-07-29 | Evening08:25 PM | 30 | Fish | White | White | 38080 |
| 2026-07-28 | Early Bird08:30 AM | 7 | Married Woman | Gold | White | 38069 |
| 2026-07-28 | Morning10:30 AM | 2 | Small Fire | Gold | White | 38070 |
| 2026-07-28 | Midday01:00 PM | 18 | Racehorse | White | White | 38071 |
| 2026-07-28 | Mid-Afternoon03:00 PM | 6 | Strong Man | White | White | 38072 |
| 2026-07-28 | Drive Time05:00 PM | 16 | Young Girl | White | White | 38073 |
| 2026-07-28 | Evening08:25 PM | 19 | Silver Money | White | White | 38074 |
| 2026-07-27 | Early Bird08:30 AM | 33 | Big House | White | White | 38063 |
| 2026-07-27 | Morning10:30 AM | 16 | Young Girl | White | White | 38064 |
| 2026-07-27 | Midday01:00 PM | 6 | Strong Man | White | White | 38065 |
| 2026-07-27 | Mid-Afternoon03:00 PM | 32 | Gold | White | Red | 38066 |
| 2026-07-27 | Drive Time05:00 PM | 31 | Lizard | White | Red | 38067 |
| 2026-07-27 | Evening08:25 PM | 19 | Silver Money | White | White | 38068 |
| 2026-07-26 | Early Bird08:30 AM | 2 | Small Fire | White | Red | 38057 |
| 2026-07-26 | Morning10:30 AM | 13 | Police | Gold | Red | 38058 |
| 2026-07-26 | Midday01:00 PM | 21 | Bad Girl | Gold | Red | 38059 |
| 2026-07-26 | Mid-Afternoon03:00 PM | 15 | Rat | White | White | 38060 |
| 2026-07-26 | Drive Time05:00 PM | 34 | Baby | White | Red | 38061 |
| 2026-07-26 | Evening08:25 PM | 5 | Thief | White | White | 38062 |
| 2026-07-25 | Early Bird08:30 AM | 18 | Racehorse | White | White | 38051 |
| 2026-07-25 | Morning10:30 AM | 25 | John Crow | Gold | White | 38052 |
| 2026-07-25 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38053 |
| 2026-07-25 | Mid-Afternoon03:00 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38054 |
| 2026-07-25 | Drive Time05:00 PM | 3 | Dead | Gold | Red | 38055 |
| 2026-07-25 | Evening08:25 PM | 13 | Police | White | White | 38056 |
| 2026-07-24 | Early Bird08:30 AM | 11 | Dog | White | Red | 38045 |
| 2026-07-24 | Morning10:30 AM | 28 | Fowl | Gold | White | 38046 |
| 2026-07-24 | Midday01:00 PM | 24 | Fresh Water | White | Red | 38047 |
| 2026-07-24 | Mid-Afternoon03:00 PM | 16 | Young Girl | Gold | White | 38048 |
| 2026-07-24 | Drive Time05:00 PM | 18 | Racehorse | White | Red | 38049 |
| 2026-07-24 | Evening08:25 PM | 12 | Head | White | Red | 38050 |
| 2026-07-23 | Early Bird08:30 AM | 18 | Racehorse | White | Red | 38039 |
| 2026-07-23 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | Gold | Red | 38040 |
| 2026-07-23 | Midday01:00 PM | 9 | Cow | White | White | 38041 |
| 2026-07-23 | Mid-Afternoon03:00 PM | 8 | Belly | Gold | Red | 38042 |
| 2026-07-23 | Drive Time05:00 PM | 21 | Bad Girl | Gold | Red | 38043 |
| 2026-07-23 | Evening08:25 PM | 7 | Married Woman | White | White | 38044 |
| 2026-07-22 | Early Bird08:30 AM | 13 | Police | White | White | 38033 |
| 2026-07-22 | Morning10:30 AM | 1 | Duppy | Gold | Red | 38034 |
| 2026-07-22 | Midday01:00 PM | 14 | Mouth | White | Red | 38035 |
| 2026-07-22 | Mid-Afternoon03:00 PM | 13 | Police | White | Red | 38036 |
| 2026-07-22 | Drive Time05:00 PM | 27 | Big Fire | White | Red | 38037 |
| 2026-07-22 | Evening08:25 PM | 5 | Thief | White | White | 38038 |
| 2026-07-21 | Early Bird08:30 AM | 12 | Head | Gold | White | 38027 |
| 2026-07-21 | Morning10:30 AM | 14 | Mouth | White | White | 38028 |
| 2026-07-21 | Midday01:00 PM | 17 | Chinese Man | White | White | 38029 |
| 2026-07-21 | Mid-Afternoon03:00 PM | 30 | Fish | White | White | 38030 |
| 2026-07-21 | Drive Time05:00 PM | 29 | Parson | White | White | 38031 |
| 2026-07-21 | Evening08:25 PM | 19 | Silver Money | White | Red | 38032 |
| 2026-07-20 | Early Bird08:30 AM | 7 | Married Woman | White | White | 38021 |
| 2026-07-20 | Morning10:30 AM | 2 | Small Fire | White | Red | 38022 |
| 2026-07-20 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38023 |
| 2026-07-20 | Mid-Afternoon03:00 PM | 4 | Egg | White | White | 38024 |
| 2026-07-20 | Drive Time05:00 PM | 26 | White Man | White | White | 38025 |
| 2026-07-20 | Evening08:25 PM | 15 | Rat | White | Red | 38026 |
| 2026-07-19 | Early Bird08:30 AM | 22 | White Woman | White | Red | 38015 |
| 2026-07-19 | Morning10:30 AM | 23 | Black Man | White | Red | 38016 |
| 2026-07-19 | Midday01:00 PM | 7 | Married Woman | White | Red | 38017 |
| 2026-07-19 | Mid-Afternoon03:00 PM | 22 | White Woman | White | Red | 38018 |
| 2026-07-19 | Drive Time05:00 PM | 17 | Chinese Man | White | White | 38019 |
| 2026-07-19 | Evening08:25 PM | 6 | Strong Man | White | Red | 38020 |
| 2026-07-18 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | Gold | White | 38009 |
| 2026-07-18 | Morning10:30 AM | 21 | Bad Girl | Gold | White | 38010 |
| 2026-07-18 | Midday01:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38011 |
| 2026-07-18 | Mid-Afternoon03:00 PM | 31 | Lizard | White | White | 38012 |
| 2026-07-18 | Drive Time05:00 PM | 20 | Sick Person | White | White | 38013 |
| 2026-07-18 | Evening08:25 PM | 23 | Black Man | Gold | Red | 38014 |
| 2026-07-17 | Early Bird8:30 AM | 12 | Head | Gold | Red | 38003 |
| 2026-07-17 | Morning10:30 AM | 33 | Big House | White | Red | 38004 |
| 2026-07-17 | Midday01:00 PM | 28 | Fowl | White | Red | 38005 |
| 2026-07-17 | Mid-Afternoon03:00 PM | 11 | Dog | White | Red | 38006 |
| 2026-07-17 | Drive Time05:00 PM | 2 | Small Fire | White | White | 38007 |
| 2026-07-17 | Evening08:25 PM | 5 | Thief | White | White | 38008 |
| 2026-07-16 | Early Bird8:30 AM | 12 | Head | White | Red | 37997 |
| 2026-07-16 | Morning10:30 AM | 34 | Baby | White | White | 37998 |
| 2026-07-16 | Midday1:00 PM | 28 | Fowl | Gold | White | 37999 |
| 2026-07-16 | Mid-Afternoon3:00 PM | 8 | Belly | White | White | 38000 |
| 2026-07-16 | Drive Time5:00 PM | 19 | Silver Money | White | Red | 38001 |
| 2026-07-16 | Evening8:25 PM | 13 | Police | White | White | 38002 |
| 2026-07-15 | Early Bird08:30 AM | 35 | Goat | White | Red | 37991 |
| 2026-07-15 | Morning10:30 AM | 17 | Chinese Man | White | Red | 37992 |
| 2026-07-15 | Midday01:00 PM | 10 | Small House | Gold | White | 37993 |
| 2026-07-15 | Mid-Afternoon03:00 PM | 2 | Small Fire | White | White | 37994 |
| 2026-07-15 | Drive Time05:00 PM | 7 | Married Woman | Gold | Red | 37995 |
| 2026-07-15 | Evening8:25 PM | 16 | Young Girl | White | Red | 37996 |
| 2026-07-14 | Early Bird08:30 AM | 15 | Rat | White | White | 37985 |
| 2026-07-14 | Morning10:30 AM | 3 | Dead | White | White | 37986 |
| 2026-07-14 | Midday01:00 PM | 14 | Mouth | Gold | Red | 37987 |
| 2026-07-14 | Mid-Afternoon03:00 PM | 13 | Police | White | Red | 37988 |
| 2026-07-14 | Drive Time05:00 PM | 24 | Fresh Water | Gold | White | 37989 |
| 2026-07-14 | Evening08:25 PM | 9 | Cow | Gold | Red | 37990 |
| 2026-07-13 | Early Bird08:30 AM | 25 | John Crow | White | White | 37979 |
| 2026-07-13 | Morning10:30 AM | 36 | Old Lady | Gold | Red | 37980 |
| 2026-07-13 | Midday01:00 PM | 22 | White Woman | White | White | 37981 |
| 2026-07-13 | Mid-Afternoon03:00 PM | 2 | Small Fire | White | White | 37982 |
| 2026-07-13 | Drive Time05:00 PM | 15 | Rat | White | Red | 37983 |
| 2026-07-13 | Evening08:25 PM | 28 | Fowl | White | White | 37984 |
| 2026-07-12 | Early Bird08:30 AM | 9 | Cow | Gold | Red | 37973 |
| 2026-07-12 | Morning10:30 AM | 34 | Baby | Gold | White | 37974 |
| 2026-07-12 | Midday01:00 PM | 4 | Egg | White | Red | 37975 |
| 2026-07-12 | Mid-Afternoon03:00 PM | 2 | Small Fire | Gold | Red | 37976 |
| 2026-07-12 | Drive Time05:00 PM | 17 | Chinese Man | White | White | 37977 |
